Halo, Admin!Admin NeracaHub
Selasa, 8 September 2026Perbandingan Perizinan Impor dan Realisasi
| Komoditas | Nama Perusahaan | Tahun | Perizinan Impor | Volume Izin Impor (ton) | Realisasi Impor (ton) | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gula Kristal Putih | PT Digivi Agro Balance | 2026 | PI-2026-00124 | 12.000,00 | 8.640,00 | 72.00% |
| Jagung Pakan | PT Digivi Feed Hub | 2026 | PI-2026-00218 | 8.500,00 | 2.125,00 | 25.00% |
| Kedelai | PT Digivi Agro Balance | 2026 | PI-2026-00301 | 5.000,00 | 4.750,00 | 95.00% |
| Garam Industri | CV Digivi Commodity Lab | 2026 | PI-2026-00442 | 3.200,00 | 640,00 | 20.00% |
| Jagung Pakan | CV Digivi Commodity Lab | 2025 | PI-2025-01990 | 4.100,00 | 4.100,00 | 100.00% |
Daftar Komoditas Bahan Baku
| Komoditas | Nama Perusahaan | Stok Awal (ton) | Stok Masuk (ton) | Stok Keluar (ton) | Stok Akhir (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gula Kristal Putih | PT Digivi Agro Balance | 820,00 | 8.640,00 | 7.100,00 | 2.360,00 |
| Jagung Pakan | PT Digivi Feed Hub | 450,00 | 2.125,00 | 1.900,00 | 675,00 |
| Kedelai | PT Digivi Agro Balance | 210,00 | 4.750,00 | 4.300,00 | 660,00 |
| Garam Industri | CV Digivi Commodity Lab | 95,00 | 640,00 | 520,00 | 215,00 |
